Цены · 78 моделей
Прозрачные цены на AI-модели
Текст тарифицируется по токенам, изображения — за генерацию, видео и аудио — за секунду. Платите только за фактическое использование.
Текст
55 моделей
| Модель | Провайдер | Цена |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | ₽200 / ₽1000 за 1М токенов |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ₽3600 / ₽18000 за 1М токенов |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ₽3600 / ₽18000 за 1М токенов |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ₽5000 / ₽25000 за 1М токенов |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | ₽2000 / ₽15000 за 1М токенов |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | ₽2000 / ₽5500 за 1М токенов |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ₽3000 / ₽15000 за 1М токенов |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | ₽3000 / ₽15000 за 1М токенов |
| DeepSeek Chat V3 | DeepSeek | ₽10000 / ₽25000 за 1М токенов |
| DeepSeek Chat V3.1 | DeepSeek | ₽50 / ₽200 за 1М токенов |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | ₽3000 / ₽4500 за 1М токенов |
| Gemini 2.5 Flash | Gemini | ₽500 / ₽1500 за 1М токенов |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Gemini | ₽30 / ₽100 за 1М токенов |
| Gemini 2.5 Pro | Gemini | ₽1250 / ₽10000 за 1М токенов |
| GPT 3.5 Turbo | OpenAI | ₽300 / ₽500 за 1М токенов |
| GPT 3.5 Turbo 16k | OpenAI | ₽500 / ₽1000 за 1М токенов |
| GPT 4 Turbo | OpenAI | ₽2500 / ₽5000 за 1М токенов |
| GPT 4o Mini Search | OpenAI | ₽100 / ₽450 за 1М токенов |
| GPT 4o Search | OpenAI | ₽1300 / ₽2500 за 1М токенов |
| GPT 5 | OpenAI | ₽330 / ₽2500 за 1М токенов |
| GPT 5 Codex | OpenAI | ₽350 / ₽2500 за 1М токенов |
| GPT 5 Mini | OpenAI | ₽60 / ₽500 за 1М токенов |
| GPT 5 Nano | OpenAI | ₽10 / ₽90 за 1М токенов |
| GPT 5.1 | OpenAI | ₽330 / ₽2500 за 1М токенов |
| GPT 5.1 Codex | OpenAI | ₽350 / ₽2500 за 1М токенов |
| GPT 5.1 Codex Mini | OpenAI | ₽350 / ₽2500 за 1М токенов |
| GPT 5.4 | OpenAI | ₽5000 / ₽1000 за 1М токенов |
| GPT OSS 120b | OpenAI | ₽30 / ₽150 за 1М токенов |
| GPT OSS 20b | OpenAI | ₽10 / ₽40 за 1М токенов |
| GPT-4.1 | OpenAI | ₽500 / ₽2500 за 1М токенов |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | ₽100 / ₽450 за 1М токенов |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ₽30 / ₽100 за 1М токенов |
| GPT-4o | OpenAI | ₽1300 / ₽2500 за 1М токенов |
| GPT-4o Mini | OpenAI | ₽100 / ₽450 за 1М токенов |
| GPT-5.2 | OpenAI | ₽500 / ₽3500 за 1М токенов |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | ₽300 / ₽3000 за 1М токенов |
| Grok 3 | XAI | ₽1000 / ₽4000 за 1М токенов |
| Grok 3 Mini | XAI | ₽50 / ₽100 за 1М токенов |
| Grok 4 | XAI | ₽1000 / ₽4000 за 1М токенов |
| Grok 4 Fast | XAI | ₽500 / ₽2000 за 1М токенов |
| Grok 4.1 Fast | XAI | ₽100 / ₽500 за 1М токенов |
| Grok Code Fast 1 | XAI | ₽500 / ₽2000 за 1М токенов |
| Mistral Large | Mistral | ₽50 / ₽240 за 1М токенов |
| Mistral Medium 3 | Mistral | ₽50 / ₽240 за 1М токенов |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | ₽50 / ₽240 за 1М токенов |
| Mistral Small 3 | Mistral | ₽50 / ₽240 за 1М токенов |
| Mistral Small 3.1 | Mistral | ₽50 / ₽240 за 1М токенов |
| Mistral Small 3.2 | Mistral | ₽50 / ₽240 за 1М токенов |
| Mixtral 8x22b | Mistral | ₽50 / ₽240 за 1М токенов |
| Mixtral 8x7b | Mistral | ₽50 / ₽240 за 1М токенов |
| o1 | OpenAI | ₽4500 / ₽17000 за 1М токенов |
| o3 | OpenAI | ₽700 / ₽3000 за 1М токенов |
| o3 Mini | OpenAI | ₽300 / ₽1200 за 1М токенов |
| o4 Mini | OpenAI | ₽300 / ₽1500 за 1М токенов |
| Pixtral Large | Mistral | ₽50 / ₽240 за 1М токенов |
Изображения
8 моделей
| Модель | Провайдер | Цена |
|---|---|---|
| Chatgpt Image Latest | OpenAI | ₽20000 / ₽40000 за 1М токенов |
| DALL·E 3 | OpenAI | ₽15 за изображение |
| FLUX 2 | Black Forest Labs | ₽20 за изображение |
| FLUX.1 dev | Black Forest Labs | ₽60 за изображение |
| Gemini Nano Banana | Gemini | ₽22 за изображение |
| GPT Image 1 | OpenAI | ₽10000 / ₽15000 за 1М токенов |
| GPT Image 1 Mini | OpenAI | ₽5000 / ₽10000 за 1М токенов |
| Nano Banana 2 | Gemini | ₽14 за изображение |
Видео
14 моделей
| Модель | Провайдер | Цена |
|---|---|---|
| Kling 2.5 Turbo Pro Image To Video | Kling | ₽15 за секунду видео |
| Kling 2.5 Turbo Pro Text To Video | Kling | ₽15 за секунду видео |
| Kling O3 Reference | Kling | ₽23 за секунду видео |
| Seedance 1.5 Pro (Image to Video) | ByteDance | ₽11 за секунду видео |
| Seedance 1.5 Pro (Text to Video) | ByteDance | ₽11 за секунду видео |
| Seedance 2.0 Image to Video | ByteDance | ₽61 за секунду видео |
| Seedance 2.0 Text to Video | ByteDance | ₽61 за секунду видео |
| Seedance 2.5 Image to Video | ByteDance | ₽45 за секунду видео |
| Seedance 2.5 Reference | ByteDance | ₽45 за секунду видео |
| Seedance 2.5 Text to Video | ByteDance | ₽45 за секунду видео |
| Sora 2 | OpenAI | ₽20 за секунду видео |
| Sora 2 Pro | OpenAI | ₽60 за секунду видео |
| Veo 3.1 | Gemini | ₽512 за ролик |
| Vidu Q2 Reference | Vidu | ₽69 за ролик |
Аудио
1 моделей
| Модель | Провайдер | Цена |
|---|---|---|
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | ₽3 за секунду аудио |